Informazioni di Base.
Model No.
wire harness assembly
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
LSOH
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
qualità
UL/VDE/CSA
temperatura di esercizio
200 c.
consegna rapida
7 giorni
periodo di qualità
24 mesi
Pacchetto di Trasporto
Coil/Reel
Specifiche
20AWG
Marchio
XCTY
Origine
Guangzhou
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
2000000 Meters a Day
Descrizione del Prodotto
Cablaggio di massa - cavo cavo - connettore ad anello per elettrodomestici Cablaggio
struttura:
Nome del prodotto : filo elettrico UL
Applicazione : elettrodomestici,luci,piccoli motori
APPROVAZIONE: CE/UL/VDE
Materiale conduttore : rame o rame stagnato o rame argento
Tipo di conduttore: Solido/intrecciato
Conduttore : rame conduttore
Isolamento del filo : gomma siliconica/TPFE/XLPE
Tensione nominale: 300 V.
Parola chiave: Cavo in silicone da 300 V.
Nome : cavo elettrico isolante
Temperatura nominale del filo : 200°C.
Dimensioni del filo : 26/24/22/20/18/16 AWG
Giacca metallica : giacca in silicone
Colore del filo : requisiti del cliente (rosso/blu/giallo/nero/verde/arancione)
imballaggio del filo: può essere bobine e bobine
Specifiche:
Conduttore | Isolamento del filo | Cond. Max resistenza (Ω/km) | |||
Dimensioni (AWG) | Costruzione (N./mm) | Diametro (mm) | Spessore nominale (mm) | Diametro (mm) | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 143 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.60 | 1.97 | 56.4 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.60 | 2.14 | 35.2 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.60 | 2.39 | 22.2 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 14 |
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 89.3 |
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.95 | 56.4 |
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.65 | 2.11 | 35.2 |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.65 | 2.32 | 22.2 |
16 | 1/1.20 | 1.20 | 0.65 | 2.50 | 14 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.60 | 1.96 | 56.4 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.60 | 2.14 | 35.2 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.60 | 2.38 | 22.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 14 |
0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.60 | 2.12 | 40.1 |
0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.60 | 2.33 | 26.7 |
1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.60 | 2.51 | 20 |
1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 0.60 | 2.66 | 14.35 |
i prodotti della nostra azienda coprono:
1. collegare il cavo
2. FILO XLPVC/XLFRPE/XLPE(UL.VDE, ROHS)
3. Filo metallico
4. Cavo coassiale
5. Filo per alte temperature
6. Cavo piatto
7. Cavo del computer
8. Cavo di distribuzione sotterranea con tensione inferiore a 36000V
9. Conduttore e cavo di trasmissione con LV e MV
10. Filo di rame stagnato, filo di rame nudo, filo di alluminio, filo di acciaio
11. Barra di rame, barra di rame, barra di alluminio, nastro di alluminio, lamiera di alluminio
Siamo felici di lavorare sotto dati e disegni cliente, prezzo di prima mano e buona qualità garanzia periodo di montaggio filo e cavo, se qualsiasi articolo interlacciato su cavo e filo, benvenuti contattarci liberamente.