Informazioni di Base.
Model No.
SC/JGK
colore
argento
utilizzo
collegamento dei cavi
placcatura
stagno
nome
terminale a crimpare
Pacchetto di Trasporto
Will Be Packed with Shrinkable Plastic Bag + Inner
Specifiche
100pcs/bag
Marchio
WZAZURE /OEM
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
100000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Terminale a crimpare in ottone con capocorda in rame stagnato SC/JGK
N. articolo | Dimensione(mm) | |||
Φ | D | d | L | |
SC(JGK)-1,5 | Φ4.2, φ5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 |
SC(JGK)-2,5 | Φ4.2, φ5.2, φ6.2 | 4 | 2.5 | 19 |
SC(JGK)-4 | Φ5.2, φ6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 |
SC(JGK)-6 | Φ5.2,φ6.2,φ8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
SC(JGK)-10 | Φ6.2,φ8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 |
SC(JGK)-16 | Φ6.2, φ8.2, φ10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 |
SC(JGK)-25 | Φ6.2, φ8.2, φ10.5 | 9 | 7 | 34 |
SC(JGK)-35 | Φ6.2,φ8.2, φ10.5, φ12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 |
SC(JGK)-50 | φ8.2, φ10.5, φ12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 |
SC(JGK)-70 | φ8.2, φ10.5, φ12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 |
SC(JGK)-95 | φ10.5, φ12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 |
SC(JGK)-120 | φ12.5, φ16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 |
SC(JGK)-150 | φ12.5, φ16.5 | 21 | 16.5 | 71 |
SC(JGK)-185 | φ16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 |
SC(JGK)-240 | φ16.5 | 26.5 | 21 | 92 |
SC(JGK)-300 | φ16.5,φ20.5 | 30 | 24 | 102 |
SC(JGK)-400 | φ16.5,φ20.5 | 34 | 26.5 | 113 |
SC(JGK)-500 | φ16.5,φ20.5 | 38 | 30 | 123 |
SC(JGK)-630 | Φ20.5 | 45 | 35 | 135 |
SC(JGK)-800 | Φ22.5 | 50 | 39 | 170 |
SC(JGK)-1000 | Φ22.5 | 56 | 44 | 200 |







FAQ :
D1: Posso stampare il mio logo sui prodotti?
R: Sì, OEM disponibile. ( MOQ : 10000 pezzi )
D2: Avete procedure di ispezione per i prodotti?
R: I nostri prodottiAutosisitimento e collaudo al 100% prima dell'imballaggio.
D3: E quanto tempo di consegna dell'ordine?
A: 3-5 giorni dopo aver ottenuto il deposito. ( abbiamo scorte )
Qualsiasi richiesta o domanda,benvenuto a "inviaci un 'e-mail ora!!!