Informazioni di Base.
Marca
Upm
elevato rapporto di restringimento
3:1
temperatura di esercizio
-45~105 ºc
temperatura di restringimento
110 °c.
isolamento di tenuta
resistenza all′abrasione
conforme a rohs
rivestimento adesivo thermal met
classe di tensione
600 v.
design a pezzo unico
installazione semplice
dimensioni e spessore personalizzati
protezione meccanica
eccellente resistenza all′acqua
terminale a forcella con terminale ad anello, terminale femmina maschio
strato esterno in hdpe
strato interno adesivo termico
Pacchetto di Trasporto
Neutral Packaging
Marchio
UPM
Origine
Dalian China
Codice SA
39173200
Descrizione del Prodotto
Connettore e terminale con giunzione di testa in HDPE termorestringente
Connettore e terminale con giunzione di testa in HDPE termorestringente WR-02 | ||||
Caratteristiche | ||||
Strato esterno in HDPE, strato interno adesivo termico | Temperatura di esercizio: -45~105 ºC | |||
Resistenza all'abrasione e ai danni meccanici | Temperatura di restringimento: 110ºC | |||
Eccellente resistenza all'acqua | Rapporto di restringimento: 3:1 | |||
Senza alogeni , conforme a RoHS | Classe di tensione: 1000 V. | |||
Dati tecnici | ||||
Proprietà | Metodo di prova | Valori | ||
Fisico | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥16 MPa | |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥200% | ||
Invecchiamento (158ºC/ 168 ore) | Resistenza alla trazione | ASTM D2671 | ≥11.5 MPa | |
Allungamento a rottura | ASTM D2671 | ≥100% | ||
Assorbimento di acqua (23ºC/336 ore) | ASTM D570 | ≤0.5% | ||
Densità | ASTM D2671 | 0.95 | ||
Shock termico (250ºC/4 ore) | ASTM D2671 | Nessuna caduta, nessun flusso ( solo strato esterno) | ||
Curva a freddo ((-30ºC/4h)) | ASTM D2671 | Nessuna incrinatura | ||
Elettrico | Resistività di volume | ASTM D2671 | ≥1014 Ω.cm | |
Chimico | Corrosione del rame | ASTM D2671 | Nessuna corrosione |
Applicazione tipica | ||||
Ideale per collegamenti di fili, riparazioni e manutenzione in automotive, imbarcazioni marine | ||||
e altri macchinari pesanti. | ||||
Ordine | ||||
Colore standard : Rosso, Blu , giallo | ||||
Confezione standard in confezioni | ||||
Specificare le specifiche, il colore e la quantità al momento dell'ordine | ||||
Riferimento incrociato | ||||
DSG CANUSA : CRIMPEAL II |
Dimensioni | |||||||
Riferimento | Colore | Diametro Prima della piegatura Φ (mm) | Dimensione filo | Pacchetto standard | |||
AWG | mm2 | pc/confezione | |||||
WR-02-1 HDPE | Rosso | 4.7 | 22-18 | 0.5-1.0 | 50 | ||
WR-02-2 HDPE | Blu | 5.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | 50 | ||
WR-02-3 HDPE | Giallo | 6.7 | 12-10 | 4.0-6.0 | 50 |