Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Brosoco produce diversi tipi di capicorda. Le alette per cavi in rame Brosoco offrono terminali per utenti progettati e realizzati per un assemblaggio rapido e prestazioni affidabili. Le alette in rame Brosoco sono realizzate in materiali di alta qualità realizzati in rame elettrolitico per un'elevata conduttività e stagnati per una maggiore resistenza alla corrosione. Con dimensioni dei cavi comprese tra 0.5 mm quadrati e 1200 mm quadrati, le alette in rame Brosoco sono affidabili con metodi di terminazione rapida per l'interconnessione di cavi di alimentazione di calibro pesante a barre di distribuzione, relè, batterie, inverter di potenza solare, cavi di alimentazione, dispositivi di messa a terra e altro ancora, con maggiore efficienza, sicurezza e riduzione dei costi.
Tutti i tipi di capicorda e capicorda in rame sono progettati, prodotti, testati e conformi agli standard internazionali come BS, DIN, UL e IEC.
TIPO | Dimensioni conduttore (mm²) | Dimensione foro palmo (mm) | d2(mm) | d1 (mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) | L(mm) |
SCL10-6 | 10 | 6 | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 12 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 45.9 |
SCL10-8 | 10 | 8 | 8.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 12 | 21.5 | 7.4 | 9.5 | 45.9 |
SCL16-6 | 16 | 6 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 8 | 12 | 25 | 7.4 | 10 | 50.4 |
SCL16-8 | 16 | 8 | 8.2 | 5.5 | 7.1 | 8 | 12 | 25 | 7.4 | 10 | 50.4 |
SCL16-10 | 16 | 10 | 10.2 | 5.5 | 7.1 | 8 | 14 | 25 | 7.4 | 10 | 50.4 |
SCL25-6 | 25 | 6 | 6.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 |
SCL25-8 | 25 | 8 | 8.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 |
SCL25-10 | 25 | 10 | 10.2 | 7.0 | 8.8 | 8.5 | 15 | 28.5 | 7.4 | 10.5 | 54.9 |
SCL35-8 | 35 | 8 | 8.5 | 8.6 | 10.6 | 9 | 17 | 32 | 8.0 | 11 | 60 |
SCL35-10 | 35 | 10 | 10.5 | 8.6 | 10.6 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 |
SCL35-12 | 35 | 12 | 12.5 | 8.6 | 10.6 | 9 | 17 | 32 | 8 | 11 | 60 |
SCL50-8 | 50 | 8 | 10.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19 | 35 | 10.9 | 14.7 | 73.3 |
SCL50-10 | 50 | 10 | 12.5 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19 | 35 | 10.9 | 14.7 | 73.3 |
SCL50-12 | 50 | 12 | 15.0 | 10.0 | 12.4 | 12.7 | 19 | 35 | 10.9 | 14.7 | 73.3 |
SCL70-10 | 70 | 10 | 10.5 | 11.9 | 14.7 | 13.9 | 21 | 35 | 10.9 | 17.9 | 77.7 |
SCL70-12 | 70 | 12 | 13.0 | 11.9 | 14.7 | 13.9 | 21 | 35 | 10.9 | 17.9 | 77.7 |
SCL70-14 | 70 | 14 | 15.0 | 11.9 | 14.7 | 13.9 | 21 | 35 | 15.8 | 17.9 | 77.7 |
SCL95-10 | 95 | 10 | 10.5 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38 | 15.8 | 17.9 | 85.6 |
SCL95-12 | 95 | 12 | 13.0 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38 | 15.8 | 17.9 | 85.6 |
SCL95-14 | 95 | 14 | 15.0 | 14.2 | 17.4 | 13.9 | 25.5 | 38 | 18.8 | 17.9 | 85.6 |
SCL120-10 | 120 | 10 | 10.5 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 40 | 18.8 | 17.9 | 90.6 |
SCL120-12 | 120 | 12 | 13.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 40 | 18.8 | 17.9 | 90.6 |
SCL120-14 | 120 | 14 | 15.0 | 15.8 | 19.4 | 13.9 | 28 | 40 | 19.8 | 17.9 | 90.6 |
SCL150-12 | 150 | 12 | 13.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL150-14 | 150 | 14 | 15.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL150-16 | 150 | 16 | 17.0 | 17.4 | 21.2 | 13.9 | 30.5 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL185-12 | 185 | 12 | 13.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL185-14 | 185 | 14 | 15.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 50 | 19.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL185-16 | 185 | 16 | 17.0 | 19.1 | 23.5 | 13.9 | 34 | 50 | 24.8 | 17.9 | 101.6 |
SCL240-12 | 240 | 12 | 13.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56 | 24.8 | 19.9 | 116.6 |
SCL240-14 | 240 | 14 | 15.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56 | 24.8 | 19.9 | 116.6 |
SCL240-16 | 240 | 16 | 17.0 | 21.9 | 26.5 | 15.9 | 38.5 | 56 | 26.8 | 19.9 | 116.6 |
SCL300-12 | 300 | 12 | 13.0 | 24.6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26.8 | 24 | 137.8 |
SCL300-14 | 300 | 14 | 15.0 | 24.6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26.8 | 24 | 137.8 |
SCL300-16 | 300 | 16 | 17.0 | 24.6 | 30 | 20 | 43 | 67 | 26.8 | 24 | 137.8 |
SCL400-12 | 400 | 12 | 13.0 | 29.9 | 36.5 | 23 | 53 | 67 | 26.8 | 27 | 143.8 |
SCL400-14 | 400 | 14 | 15.0 | 29.9 | 36.5 | 23 | 53 | 67 | 26.8 | 27 | 143.8 |
SCL400-16 | 400 | 16 | 17.0 | 29.9 | 36.5 | 23 | 53 | 67 | 26.8 | 27 | 143.8 |
SCL500-12 | 500 | 12 | 13.0 | 31.8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33.8 | 27 | 158.8 |
SCL500-16 | 500 | 16 | 17.0 | 31.8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33.8 | 27 | 158.8 |
SCL500-20 | 500 | 20 | 21.0 | 31.8 | 39 | 23 | 56 | 75 | 33.8 | 27 | 158.8 |
SCL630-12 | 630 | 12 | 13.0 | 36 | 44 | 26 | 63.5 | 80 | 37.8 | 30 | 173.8 |
SCL630-16 | 630 | 16 | 17.0 | 36 | 44 | 26 | 63.5 | 80 | 37.8 | 30 | 173.8 |
SCL630-20 | 630 | 20 | 21.0 | 36 | 44 | 26 | 63.5 | 80 | 37.8 | 30 | 173.8 |
1. Come acquistare i vostri prodotti ideali?
R: È possibile fornire i disegni e li produrremo come da disegni. Oppure possiamo progettarlo se non avete un piano chiaro.
2. Come pagare?
A: TT e L/C sono accettabili e TT sarà più apprezzato. 30% di deposito prima della produzione, 70% di saldo prima del caricamento da parte di TT.
3. Qual è il tempo di consegna?
R: Dipende dalla quantità dell'ordine. In genere, il tempo di consegna sarà compreso tra 15 e 30 giorni.
4. Informazioni sul pacchetto
R: Per la scatola interna e master cartone sono realizzati secondo gli standard internazionali, e possiamo rendere speciale progettato per voi, se necessario. E, se necessario, saranno imballati in pallet per evitare qualsiasi danno.
B: Non più di 35 kg per scatola di cartone, circa 1000 kg per pallet
5. Quanto tempo per preparare un campione? È gratuito?
A:7 giorni a seconda della complessità del campione. Normalmente, il nostro campione è libero
6. Come contattarci?
R: Invia i dettagli della tua richiesta qui sotto, clicca su "invia" ora!
I nostri servizi
Servizio
1. Migliaia di prodotti a stock e pronti per la spedizione.
2. Il prezzo più competitivo
3. Spedizione gratuita del contenitore
4. Mettere le esigenze del cliente al primo posto, sempre
5. Su chiamata, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana