Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome | Valore | Unità |
Modello | MBP1.0/3.5 | |
Passo | 3.5 | mm |
Posizione | 2-24 P. | |
Lunghezza | L=N*3.5 | mm |
Larghezza | 2.8 | mm |
Altezza | 12.4 | mm |
Apertura circuito stampato | 1.3 | mm² |
Gruppo materiale | ||
Standard | IEC | |
Tensione nominale(/3) | 2.5 | KV |
Tensione nominale(/2) | 2.5 | KV |
Tensione nominale(/2) | 2.5 | KV |
Tensione nominale(/3) | 160 | V |
Tensione nominale(/2) | 160 | V |
Tensione nominale(/2) | 320 | V |
Corrente nominale | 10 | R |
Standard | UL | |
Tensione nominale | 300 | V |
Corrente nominale | 10 | R |
Lunghezza spelatura | 10 | mm |
Certificato | UL, VDE, TUV, CE |
UTILITY Electrical Co., Ltd, fondata nel 1990, è specializzata nella produzione di morsettiere montate su guida DIN, morsettiere per circuito stampato, connettore rapido per l'area di illuminazione, connettori per impieghi pesanti, pressacavi, utensili, terminali a pressione a freddo, connettore per uso aeronautico UAC, Connettore impermeabile, pulsante, indicatore luminoso, scatola impermeabile, interruttore a quadrante, Connettore barra di distribuzione, relè centrale ecc. i nostri prodotti hanno superato UL, TUV, CSA, CCC, CCS, Certificazioni CE, VDE, SGS, RoHS CQC. I prodotti sono esportati principalmente in Europa, Stati Uniti, Russia, Brasile, Sud-est asiatico, Hong Kong e Taiwan. Offriamo servizi OEM e ODM per clienti in tutto il mondo.