- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Foto dettagliate
- I nostri prodotti principali:
- Profilo aziendale
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I display Ultra Stretch/Bar sono disponibili in una varietà di dimensioni, configurazioni e opzioni di luminosità che li rendono una soluzione multiuso perfetta per la pubblicità industriale e commerciale, specialmente nelle aree con traffico elevato e spazi ristretti, di forma atipica. Il display con barra di visualizzazione è utilizzato in negozi al dettaglio, pubblicità, trasporti pubblici, edifici commerciali, ristoranti a servizio rapido e altre applicazioni. Questi sistemi di cartellonistica digitale, quando posizionati sugli scaffali per il merchandising con lettori multimediali integrati, sono il modo più semplice per mantenere il vostro negozio all'avanguardia.
Misure disponibili: 19, 21, 23.1, 28, 37 pollici
Disponibile in: Android OS
Sistema operativo | SISTEMA OPERATIVO | Supporta Android 8.1 | |||||||||||||||
CPU | Rockchip PX30 Quad core ARM Cotex-A35, 1,5 GHz | ||||||||||||||||
RAM | DDR3 DA 1 GB | ||||||||||||||||
EMMC | EMMC da 8 GB | ||||||||||||||||
Estensione della memoria | Estensione TF Card con il più alto supporto per 64 GB | ||||||||||||||||
Interfaccia | USB | 1* Micro USB (OTG) | |||||||||||||||
Wi-Fi | 1* WiFi 2.4G | ||||||||||||||||
Reimposta | 1* pulsante di ripristino | ||||||||||||||||
Ingresso alimentazione CC | 1* connettore di ingresso alimentazione CC/tipo C. | ||||||||||||||||
Pannello LCD | Pannello | 23 pollici | |||||||||||||||
Luminosità | 700 CD/m² (tip.) | ||||||||||||||||
Risoluzione | 1920*158 pixel | ||||||||||||||||
Area di visualizzazione | 585,6 mm*48,19 mm | ||||||||||||||||
Angolo di visualizzazione | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||||
Colore del display | 16,7 M. | ||||||||||||||||
Contrasto | 3000:1 | ||||||||||||||||
Rapporto di aspetto | ,16:9 | ||||||||||||||||
Durata della retroilluminazione | 50 K(min.) (Ore) | ||||||||||||||||
Internet | Wi-Fi | 802.11b/g/n. | |||||||||||||||
WLAN | ethernet 10 M/100 M. | ||||||||||||||||
BT | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||||
Lettore multimediale | Formato video | H.263;VP8;VIDEO MPEG 2 | |||||||||||||||
Formato audio | AUDIO MPEG;AUDIO WAV;AUDIO OGG;AUDIO FLAC;AUDIO MIDI | ||||||||||||||||
Formato immagine | JPEG;BMP;GIF;PNG; | ||||||||||||||||
CMS | Visualizzazione a schermo diviso | Supporta foto e video con risoluzione 1920x158 e rilascio di informazioni di testo, supporta orologio, supporta display multi-schermo | |||||||||||||||
Gestione dei contenuti | La pianificazione del contenuto della release è gestita in base alla pianificazione: Il tipo di pianificazione è suddiviso in: Periodo di tempo, giorno, settimana, mese e sequenza; può essere visualizzata in un unico terminale o in gruppi | ||||||||||||||||
Monitoraggio terminale | Supporto dell'accesso alla rete, monitoraggio dei terminali: Scaricamento dei programmi e visualizzazione dei comandi inviati dal server al terminale e dello stato di esecuzione. | ||||||||||||||||
Rilascio di contenuti | Supportare la trasmissione continua dopo la disconnessione, supportare il monitoraggio dello stato di funzionamento del terminale e supportare i rapporti statistici; | ||||||||||||||||
Schermo diviso libero | Divisione gratuita dell'area dello schermo: Combina liberamente varie informazioni come video, immagini, sottotitoli, orologi, previsioni meteo e fonti di dati di rete, ecc. | ||||||||||||||||
Gestione del gioco | Gestione del lettore: Supporto dell'avvio, dello spegnimento e del riavvio del sistema; supporto dell'aggiornamento remoto del software | ||||||||||||||||
Altre informazioni | Tensione di ingresso | 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||||
Adottante | Uscita 12 V / 2 A. | ||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C. | ||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C. | ||||||||||||||||
Lingua OSD | Supporta cinese, inglese e altre lingue | ||||||||||||||||
Metodo di installazione | Montaggio a parete | ||||||||||||||||
Custodia/colore | Vernice metallizzata (disponibile seroina colorata: Nero, grigio argento, colore personalizzato) |
Lead Shine International Limited è uno dei principali produttori e distributori di prodotti per insegne digitali e consumabili elettrici di alta qualità, fondata nel 2008. Nel corso degli anni l'azienda si è impegnata nel sistema di distribuzione delle informazioni, nella tecnologia touch interattiva, nell'utilizzo di terminali portatili mobili e in altri sviluppi di display intelligenti.
I prodotti che offriamo ora includono principalmente display per cartellonistica digitale integrato nel sistema android o Windows, lavagna interattiva, display video da parete, cornice fotografica digitale e sistema di pubblicazione multimediale.
Grazie alla multifunzioni, alla qualità superiore e al prezzo competitivo, i nostri prodotti sono distribuiti in Europa, Sud-Est asiatico, America. Essendo orientati al cliente e alla qualità, adattiamo il principio della priorità del cliente, dedicato ad offrire ai nostri clienti i prodotti e le soluzioni digitali più recenti e migliori.
Ti diamo sempre il benvenuto in opportunità più entusiasmanti. Indipendentemente dal fatto che siate clienti attuali o potenziali, ci impegniamo ogni giorno per guadagnare il vostro business e massimizzare i vostri profitti.
Il vantaggio di lavorare con noi è:
1) un team di R&S forte e con esperienza;
2) applicare il pannello LCD e la parte elettronica di migliore qualità;
3) risoluzione rapida dei problemi e supporto tecnico;
4) offrire parti di ricambio gratuite per la sostituzione durante il periodo di garanzia.
D1.come posso ottenere un esempio di cartellonistica digitale per confermare la qualità?
A:1.fornire esattamente il parametro e i requisiti, possiamo in base alle vostre specifiche fornire un campione. Oppure puoi inviarci un campione, possiamo in base al tuo campione fornirti un campione da banco.
Q2.i sono un piccolo grossista, accettate il piccolo ordine?
A2:non è un problema se siete un piccolo grossista, vorremmo crescere insieme a voi.
Q3.are voi una fabbrica o una società commerciale?
A3: Siamo una fabbrica diretta/produttore. Abbiamo anche il nostro progettista team
D4.come circa la vostra garanzia?
A4:forniamo una garanzia di qualità di un anno dalla data di acquisto, tranne il danno causato dall'uomo.
Inoltre, supportiamo l'assistenza remota in assistenza tecnica/software/installazione, ecc. e servizi di manutenzione permanente.
D5.come garantire la sicurezza della segnaletica digitale per il trasporto a lunga distanza?
A5: Mettiamo sempre i prodotti al primo posto e offriamo loro molteplici protezioni per ridurre il rischio di danni durante il trasporto.