Informazioni di Base.
Model No.
3RW40461BB14
Stato
Nuovo
Su misura
Non personalizzati
Materiale
Lega di alluminio
Pacchetto di Trasporto
Plywood
Origine
China
Codice SA
8537101190
Capacità di Produzione
200000set/Year
Descrizione del Prodotto
Prodotto | ||||
Numero articolo (numero di mercato) | 3RW4046-1BB14 | |||
Descrizione del prodotto | Terminali a vite PER avviatore morbido SIRIUS S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V CA, 110-230 V CA/CC | |||
Famiglia di prodotti | Motorini di avviamento morbidi 3RW40 | |||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||
Dati sui prezzi | ||||
Gruppo prezzi / Gruppo prezzi sede | RB / 42G | |||
Prezzo di listino (senza IVA) | Mostra i prezzi | |||
Prezzo cliente | Mostra i prezzi | |||
Fattore metallico | LAO------------- | |||
Informazioni sulla consegna | ||||
Normative sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||
Tempo di produzione in fabbrica | 3 giorni/giorni | |||
Peso netto (kg) | 1.853 Kg | |||
Dimensione confezione | 88.00 x 183.00 x 220.00 | |||
Unità di misura della dimensione del pacchetto | MM | |||
Unità quantità | 1 pezzo | |||
Quantità confezione | 1 | |||
Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||
EAN | 4011209693258 | |||
UPC | Non disponibile | |||
Codice prodotto | 85371098 | |||
LKZ_FDB/ ID catalogo | CC-IC10 | |||
Gruppo di prodotti | 3727 | |||
Codice gruppo | R711 | |||
Paese di origine | Repubblica Ceca | |||
Conformità alle restrizioni sulle sostanze in conformità alla direttiva RoHS | Dal: 2012.05.01 | |||
Classe del prodotto | R: Il prodotto standard che è un articolo in magazzino può essere restituito entro le linee guida/periodo di restituzione. | |||
WEEE (2012/19/EU) obbligo di riacquisto | - | |||
ARTICOLO REACH 33 obbligo di informare in base all'attuale elenco dei candidati |
|
LA NOSTRA AZIENDA