Informazioni di Base.
Model No.
RV2-3
pacchetto
100 pz/sacchetto
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
RV2-3
Marchio
Tzeje
Origine
Wenzhou City
Codice SA
853690
Capacità di Produzione
50, 000, 000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Informazioni Sui prodotti
Nome del prodotto: Terminale ad anello isolato
2. Materiale: Ottone o rame
3. Tubo isolante: PVC/NYLON
4. Confezione: 100 pz/sacchetto, scatola interna e cartone per l'esportazione
5. Colore: Rosso/blu/nero/giallo Secondo necessità del cliente
N. Articolo | USA Bole No. | Diam. Bullone d2(mm) | B | F | L | E | DΦ | Colore | Descrizione |
RV1.25-3 | N. 4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | 10.0 | 4.3 | ROSSO | Sezione conduttore: 0.5~1.5mm² A. W. G.: 22~16 Max. Corrente: 19A Materiale: Rame/Ottone Isolamento: PVC |
RV1.25-3, 5 S. | N. 6 | 3.7 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | ||||
RV1.25-3, 5 M. | N. 6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||
RV1.25-3, 5 L. | N. 6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | ||||
RV1.25-4S | N. 8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||
RV1, 25-4L | N. 8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | ||||
RV1.25-5S | 10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | ||||
RV1.25-5L | 10 | 5.3 | 9.5 | 8.5 | 22.2 | ||||
RV1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | ||||
RV1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | ||||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | ||||
RV1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | ||||
RV2-3 | N. 4 | 3.2 | 6.6 | 4.8 | 17.8 | 10.0 | 4.9 | BLU | Sezione conduttore: 1.5~2.5mm² A. W. G.: 16~14 Max. Corrente: 27 A. Materiale: Rame/Ottone Isolamento: PVC |
RV2-3.5S | N. 6 | 3.7 | 6.6 | 4.8 | 17.8 | ||||
RV2-3, 5 M. | N. 6 | 3.7 | 6.6 | 7.0 | 21.0 | ||||
RV2-3, 5 L. | N. 6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | ||||
RV2-4S | N. 8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.7 | ||||
RV2-4L | N. 8 | 4.3 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | ||||
RV2-5S | 10 | 5.3 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | ||||
RV2-5L | 10 | 5.3 | 9.5 | 7.4 | 22.5 | ||||
RV2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | ||||
RV2-8 | 5/16 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | ||||
RV2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | ||||
RV2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | ||||
RV3.5-4 | N. 8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 13.0 | 6.3 | NERO | Sezione conduttore: 2.5~4mm² A. W. G.: 14~12 Max. Corrente: 37A Materiale: Rame/Ottone Isolamento: PVC |
RV3.5-5S | 10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | ||||
RV3.5-5L | 10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 28.4 | ||||
RV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.4 | 28.4 | ||||
RV3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | ||||
RV3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | ||||
RV5.5-3.5 | N. 6 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | 13.0 | 6.7 | GIALLO | Sezione conduttore: 4~6mm² A. W. G.: 12~10 Max. Corrente: 48A Materiale: Rame/Ottone Isolamento: PVC |
RV5.5-4S | N. 8 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | ||||
RV5.5-4L | N. 8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 26.0 | ||||
RV5.5-5 | 10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 26.0 | ||||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | ||||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.7 | 35.0 | ||||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.7 | 35.0 | ||||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.4 |
Informazioni su Factory
Wenzhou Zhijie Electric Co., Ltd. È un produttore professionale. Specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di vari terminali, terminali a pressione fredda, connettori, cappucci a spirale per crimpatura stradale e accessori per cavi. L'azienda si riferisce ai requisiti tecnici europei e americani e allo sviluppo della qualità, i prodotti sono stati conformi a ISO9001: 2008, CE, ROHS e SGS.
L'azienda vanta attrezzature di automazione avanzate e set di test, team di gestione di alta qualità e dipendenti di base, tutti questi consentono all'azienda di stabilire una buona immagine del marchio.
Rispettando la politica di qualità di promozione della produzione con la bontà, di ricerca di sviluppo con tecnologu, di beneficio vincente con la gestione, e di attrarre clienti con il credito, speriamo sinceramente di cooperare con amici di tutti i settori sociali in patria e all'estero, di fatto sviluppo e creat brillantezza insieme.
L'azienda vanta attrezzature di automazione avanzate e set di test, team di gestione di alta qualità e dipendenti di base, tutti questi consentono all'azienda di stabilire una buona immagine del marchio.
Rispettando la politica di qualità di promozione della produzione con la bontà, di ricerca di sviluppo con tecnologu, di beneficio vincente con la gestione, e di attrarre clienti con il credito, speriamo sinceramente di cooperare con amici di tutti i settori sociali in patria e all'estero, di fatto sviluppo e creat brillantezza insieme.
Pacchetto e consegna
Terminali correlati