Informazioni di Base.
Model No.
TRVS
Forma
Turno
Tipo di interfaccia
Wire Leading
Certificazione
VDE
Marca
Telehan
casa
pc
infiammabile
V0
scarpe
rame
superficie
zincata
Marchio
TELEHAN
Origine
China
Codice SA
8536690000
Capacità di Produzione
5000rolls Per Month
Descrizione del Prodotto
Terminali terminali terminali con cavo isolato su bobine
L'alloggiamento isolante in polipropilene è conforme ai requisiti DIN in materia di colore e conforme a DIN, Standard UL e CSA per ingresso a imbuto di contenimento a filo singolo per un inserimento più rapido e costi di installazione ridotti progettati con un cilindro senza giunture per contenere trefoli di filo sciolti per terminazioni superiori per un inserimento più agevole del filo nella morsettiera adatti per applicazioni con pannello a spazio limitato. Sono disponibili più lunghezze dei pin per una varietà di morsettiere
Parametro:
Isolamento: Nylon
Disegno:
L'alloggiamento isolante in polipropilene è conforme ai requisiti DIN in materia di colore e conforme a DIN, Standard UL e CSA per ingresso a imbuto di contenimento a filo singolo per un inserimento più rapido e costi di installazione ridotti progettati con un cilindro senza giunture per contenere trefoli di filo sciolti per terminazioni superiori per un inserimento più agevole del filo nella morsettiera adatti per applicazioni con pannello a spazio limitato. Sono disponibili più lunghezze dei pin per una varietà di morsettiere
Parametro:
- Il design stampato in continuo offre prestazioni affidabili e costanti attraverso l'applicatore per una terminazione di alta qualità ogni volta
- Il design con linguetta ad anello assicura un collegamento sicuro in caso di forti vibrazioni applicazioni
- Il supporto isolante aiuta a prevenire danni ai fili nelle applicazioni di piegatura
Isolamento: Nylon
Disegno:

Dettagli produzione
MODELLO | DIMENSIONI DEL CAVO IN SEZIONE TRASVERSALE | SPESSORE MATERIALE (mm) | CORRENTE MASSIMA (A) | VITE USA | Diam. Foro (mm) d2 | DIMENSIONE(MM) | Colore | ||||
W | L | F | E | D | |||||||
TRVS1.25-3 | 0.15-1,5 MM2 (22 AWG) | 0.75 | 19 | N.4 | 3.2 | 5.7 | 18.5 | 5.0 | 10.5 | 4.0 | Rosso |
TRVS1.25-3.5S | N.6 | 3.7 | 5.7 | 18.5 | 5.0 | ||||||
TRVS1.25-3,5 M. | N.6 | 3.7 | 6.6 | 20.0 | 6.3 | ||||||
TRVS1.25-3,5 L. | N.6 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||||
TRVS1.25-4S | N.8 | 4.3 | 6.6 | 19.5 | 6.3 | ||||||
TRVS1,25-4L | N.8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||||
TRVS1.25-5S | 10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||||
TRVS1,25-5L | 10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | ||||||
TRVS1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 23.5 | 8.5 | ||||||
TRVS1,25-6L | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.0 | ||||||
TRVS1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.0 | ||||||
TRVS1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.5 | 14.0 | ||||||
MODELLO | DIMENSIONI DEL CAVO IN SEZIONE TRASVERSALE | SPESSORE MATERIALE (mm) | CORRENTE MASSIMA (A) | VITE USA | Diam. Foro (mm) d2 | DIMENSIONE(MM) | Colore | ||||
W | L | F | E | D | |||||||
TRVS2-3 | 1.5-2,5 MM2 (16 AWG) | 0.8 | 27 | N.4 | 3.2 | 6.6 | 17.3 | 4.3 | 10.5 | 4.6 | Blu |
TRVS2-3.5S | N.6 | 3.7 | 6.6 | 17.3 | 4.3 | ||||||
TRVS2-3,5 M. | N.6 | 3.7 | 6.6 | 19.5 | 6.5 | ||||||
TRVS2-3,5L | N.6 | 3.7 | 8.5 | 21.8 | 7.7 | ||||||
TRVS2-4S | N.8 | 4.3 | 6.6 | 19.5 | 6.5 | ||||||
TRVS2-4L | N.8 | 4.3 | 8.5 | 21.8 | 7.7 | ||||||
TRVS2-5S | 10 | 5.3 | 8.5 | 21.8 | 7.7 | ||||||
TRVS2-5L | 10 | 5.3 | 9.5 | 21.8 | 7.2 | ||||||
TRVS2-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.8 | 7.2 | ||||||
TRVS2-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 26.8 | 11.0 | ||||||
TRVS2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 26.8 | 11.0 | ||||||
TRVS2-10 | 3/8 | 10.5 | 14.6 | 31.5 | 14.0 | ||||||
MODELLO | DIMENSIONI DEL CAVO IN SEZIONE TRASVERSALE | SPESSORE MATERIALE (mm) | CORRENTE MASSIMA (A) | VITE USA | Diam. Foro (mm) d2 | DIMENSIONE(MM) | Colore | ||||
W | L | F | E | D | |||||||
TRVS3.5-4 | 2.5-4,0 MM2 (14 AWG) | 1.0 | 37 | N.8 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 14.2 | 6.5 | Nero |
TRVS3.5-5S | 10 | 5.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | ||||||
TRVS3.5-5L | 10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | 8.6 | ||||||
TRVS3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.9 | 8.6 | ||||||
TRVS3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 34.0 | 11.0 | ||||||
TRVS3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 34.0 | 14.0 | ||||||
MODELLO | DIMENSIONI DEL CAVO IN SEZIONE TRASVERSALE | SPESSORE MATERIALE (mm) | CORRENTE MASSIMA (A) | VITE USA | Diam. Foro (mm) d2 | DIMENSIONE(MM) | Colore | ||||
W | L | F | E | D | |||||||
TRVS5.5-3 | 4.0 MM2 (12 AWG) | 1.0 | 48 | N.4 | 3.2 | 7.2 | 22.7 | 5.9 | 14.2 | 7.0 | Giallo |
TRVS5.5-3.5 | N.6 | 3.7 | 7.2 | 22.7 | 5.9 | ||||||
TRVS5.5-4S | N.8 | 4.3 | 7.2 | 22.7 | 5.9 | ||||||
TRVS5.5-4L | N.8 | 4.3 | 9.5 | 26.3 | 8.3 | ||||||
TRVS5.5-5 | 10 | 5.3 | 9.5 | 26.3 | 8.3 | ||||||
TRVS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 30.0 | 11.0 | ||||||
TRVS5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 34.5 | 13.7 | ||||||
TRVS5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 34.5 | 13.7 |
Linea di produzione e magazzino


Spedizione e pagamento:

Strategia del marchio:
