- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametro
Modello | Diamensione / mm | |||||
φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | |
SC1.5-4 | 4.3 | 7.5 | 18 | 3.1 | 1.9 | 6.5 |
SC1.5-5 | 5.2 | 8 | 18 | |||
SC1.5-6 | 6.5 | 9.2 | 18 | 3.4 | ||
SC2.5-4 | 4.3 | 8 | 19 | 4 | 2.8 | 7 |
SC2.5-5 | 5.2 | 8 | 20 | |||
SC2.5-6 | 6.5 | 9.2 | 20 | 2.6 | ||
SC4-4 | 4.3 | 8 | 19.5 | 4.5 | 3.2 | 7.5 |
SC4-5 | 5.2 | 8 | 20.5 | |||
SC4-6 | 6.5 | 9.2 | 22 | |||
SC4-8 | 8.5 | 12 | 23.5 | 4.8 | ||
SC6-5 | 5.2 | 9.2 | 22 | 5.1 | 3.7 | 8 |
SC6-6 | 6.5 | 9.8 | 23 | |||
SC6-8 | 8.5 | 12 | 24 | 5.3 | ||
SC6-10 | 10.3 | 12.8 | 24 | |||
SC10-5 | 5.2 | 10.3 | 24 | 6.1 | 4.5 | 9 |
SC10-6 | 6.5 | 10.3 | 24 | |||
SC10-8 | 8.5 | 12 | 25 | |||
SC10-10 | 10.3 | 13.2 | 26.5 | 6.3 | ||
SC16-6 | 6.5 | 11 | 27.5 | 7.3 | 5.7 | 11 |
SC16-8 | 8.5 | 12.5 | 29.5 | |||
SC16-10 | 10.5 | 14 | 30 | 7.5 | ||
SC25-6 | 6.5 | 13.1 | 32.5 | 9 | 7.2 | 13.5 |
SC25-8 | 8.5 | 13.1 | 33 | |||
SC25-10 | 10.5 | 14.5 | 34 | |||
SC25-12 | 13 | 16.5 | 37 | |||
SC35-6 | 6.5 | 15.8 | 36 | 10.8 | 8.5 | 14.5 |
SC35-8 | 8.5 | 15.8 | 37 | |||
SC35-10 | 10.5 | 15.8 | 38 | |||
SC35-12 | 13 | 17.4 | 38 | |||
SC50-6 | 6.5 | 18.1 | 41 | 12.5 | 9.8 | 17 |
SC50-8 | 8.5 | 18.1 | 42.5 | |||
SC50-10 | 10.5 | 18.2 | 44 | |||
SC50-12 | 13 | 18.2 | 44 | |||
SC70-6 | 6.5 | 21 | 48.5 | 14.5 | 11.5 | 19.5 |
SC70-8 | 8.5 | |||||
SC70-10 | 10.5 | 50 | ||||
SC70-12 | 13 | |||||
SC70-14 | 15 | |||||
SC70-16 | 17 | 23 | ||||
SC95-8 | 8.5 | 24.8 | 57 | 17 | 13.7 | 23.5 |
SC95-10 | 10.5 | |||||
SC95-12 | 13 | |||||
SC95-14 | 15 | |||||
SC95-16 | 17 | 26 | ||||
SC120-8 | 8.5 | 27.6 | 63 | 19 | 15 | 25.5 |
SC120-10 | 10.5 | |||||
SC120-12 | 13 | |||||
SC120-14 | 15 | |||||
SC120-16 | 17 | |||||
SC120-20 | 21 | |||||
SC150-8 | 8.5 | 30.5 | 70.5 | 21 | 16.7 | 29 |
SC150-10 | 10.5 | |||||
SC150-12 | 13 | |||||
SC150-14 | 15 | |||||
SC150-16 | 17 | |||||
SC150-20 | 21 | |||||
SC185-10 | 10.5 | 34.5 | 77 | 23.5 | 19.5 | 32 |
SC185-12 | 13 | |||||
SC185-14 | 15 | |||||
SC185-16 | 17 | |||||
SC185-20 | 21 | |||||
SC240-10 | 10.5 | 38 | 90.5 | 26 | 21 | 39 |
SC240-12 | 13 | |||||
SC240-14 | 15 | |||||
SC240-16 | 17 | |||||
SC240-18 | 19 | |||||
SC240-20 | 21 | |||||
SC300-10 | 10.5 | 43.7 | 100 | 30 | 24 | 43.5 |
SC300-12 | 13 | |||||
SC300-14 | 15 | |||||
SC300-16 | 17 | |||||
SC300-20 | 21 | |||||
SC400-10 | 10.5 | 49.5 | 110 | 34 | 27 | 46 |
SC400-12 | 13 | |||||
SC400-14 | 15 | |||||
SC400-16 | 17 | |||||
SC400-20 | 21 | |||||
SC500-10 | 10.5 | 55 | 123 | 38 | 30 | 50 |
SC500-12 | 13 | |||||
SC500-14 | 15 | |||||
SC500-16 | 17 | |||||
SC500-20 | 21 | |||||
SC630-10 | 10.5 | 65 | 135 | 45 | 35 | 56 |
SC630-12 | 13 | |||||
SC630-14 | 15 | |||||
SC630-16 | 17 | |||||
SC630-20 | 21 | |||||
SC800-20 | 21 | 72 | 170 | 50 | 39 | 60 |
SC1000-22 | 23 | 81 | 200 | 56 | 44 | 87 |
Servizio
- Produciamo:morsettiere , connettori freddi , macchina per la crimpatura , pulsante , spia luminosa , pressacavo, scatola impermeabile
- Possiamo fornire tutti questi componenti elettrici, risparmiando tempo
UTL ELECTRICAL CO.,Ltd è un produttore e fornitore professionale, di tutti i tipi di morsettiera, che è stato trovato in 1990.We godere di una buona reputazione in tutto il mondo, non siamo solo fornire il prodotto nella terraferma della Cina, ma anche cliente da diversi paesi.
L'azienda ha costantemente aderito alla filosofia aziendale "orientata al personale, orientata al mercato", agli standard di prodotto. I prodotti DI UTILITÀ sono esportati principalmente in Francia, Russia, Brasile, Asia sudorientale, Hong Kong e Taiwan, come esportazione orientata (esportazione 65%) di imprese private-possedute. Reputazione "DI UTILITÀ" in tutto il nord e sud, filosofia "DI UTILITÀ" sulla relativa testa, ha vinto il cuore.
UTL ELECTRICAL CO.,Ltd è un produttore e fornitore professionale, di tutti i tipi di morsettiera, che è stato trovato in 1990.We godere di una buona reputazione in tutto il mondo, non siamo solo fornire il prodotto nella terraferma della Cina, ma anche cliente da diversi paesi.
L'azienda ha costantemente aderito alla filosofia aziendale "orientata al personale, orientata al mercato", agli standard di prodotto. I prodotti DI UTILITÀ sono esportati principalmente in Francia, Russia, Brasile, Asia sudorientale, Hong Kong e Taiwan, come esportazione orientata (esportazione 65%) di imprese private-possedute. Reputazione "DI UTILITÀ" in tutto il nord e sud, filosofia "DI UTILITÀ" sulla relativa testa, ha vinto il cuore.
UTILITY sono Cengcengbaguan conformi agli standard appropriati da parte del personale professionale per la produzione di prodotti di automazione industriale, commerciabili e utilizzati in tutto il mondo come loro responsabilità di seguire attivamente l'introduzione, imparare tecnologia, scienza e innovazione tecnologica prodotti di marchio di fama internazionale, forgiano avanti.
Il servizio "UTILITY" ha attirato l'apprezzamento dei nostri clienti."Takeoff UTILITY, orgoglioso UTILITY man", che è L'UTILITY con gestione avanzata, forte forza tecnica, tecnologia di processo perfetta, apparecchiature di prova di prima classe e tecnologia di lavorazione degli stampi eccellente per produrre la premessa di prodotti di qualità superiore, con team di vendita eccellente, rete di vendita bene e servizi professionali, aprire il mercato per vincere un nuovo capitolo oggi.
Ricerca DI UTILITÀ di ricerca di laboratorio di IEC, UL, CSA, GB, CE, CCC e altri standard internazionali e nazionali per i terminali, e in conformità con tali norme che preparano i propri standard aziendali più rigorosi, dallo sviluppo, dalla progettazione di stampi, dall'approvvigionamento di materie prime, dalla produzione, componenti in plastica prodotti di stampaggio, parti in metallo, assemblaggio e test di qualità del prodotto finito, imballaggio, spedizione, ecc.